伊東市富戸 戸建
【 お庭付き 一戸建て 】家庭菜園可、カーポート付き駐車場有、日当たり良好の南西向き
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
980万円 | 富戸駅 車 5分 | 静岡県伊東市富戸 | 土地/231㎡ 建物/92.74㎡ | 1989年12月 | 3 SLDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 伊東市富戸 戸建 |
|---|
| 交通機関 | 富戸駅 車 5分 |
|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市富戸 |
|---|
| 間取り | 3 SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 231㎡ |
|---|
| 建物面積 | 92.74㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 1989年12月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 20% |
|---|
| 容積率 | 40% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、自然公園第2種、景観法、がけ条例 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 山林 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 東京電力、私営水道、 LPガス、個別浄化槽 |
|---|
| 備考 | 駐車場有(2台) 管理費:居住3,300円/月 別荘2,900円/月 自治会入会金:200,000円 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | P1057 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年01月23日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年01月23日 |
|---|
















