東急天城高原別荘地 展望部屋付戸建
【 一戸建て 】ウッドデッキ・展望部屋付、木々に囲まれた伊豆の避暑地
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
490万円 | 伊豆高原駅 車 30分 | 静岡県伊豆市冷川 | 土地/454㎡ 建物/71.2㎡ | 1985年07月 | 4 DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 東急天城高原別荘地 展望部屋付戸建 |
|---|
| 交通機関 | 伊豆高原駅 車 30分 |
|---|
| 所在地 | 静岡県伊豆市冷川 |
|---|
| 間取り | 4 DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 454㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 71.2㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 1985年07月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 20% |
|---|
| 容積率 | 60% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 建築基準法22条、自然公園法、景観法 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 他 |
|---|
| 現況 | その他 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 東京電力他、私営水道、プロパンガス、個別浄化槽 |
|---|
| 備考 | 3階増築未登記部分有り ※自然公園法に抵触しています。 一部土砂災害警戒区域内 管理費:85,800円/年(個人) 水道基本料:32,472円/年 所有者名義変更料:10,100円 |
|---|
| 物件番号 | P1004 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年07月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年07月12日 |
|---|

