伊東市岡戸建 温泉権付
【 一戸建て 】南伊東駅徒歩圏、利便性良好のガレージ付き戸建
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 
|---|---|---|---|---|---|
500万円  | 南伊東駅 徒歩 8分  | 静岡県伊東市岡 | 土地/205㎡ 建物/76.78㎡  | 1970年12月  | 2 LDK | 
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 伊東市岡戸建 温泉権付  | 
|---|
| 交通機関 | 南伊東駅 徒歩 8分  | 
|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市岡  | 
|---|
| 間取り | 2 LDK | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 205㎡  | 
|---|
| 建物面積 | 76.78㎡ | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 階 / 階数 | 2  | 
|---|
| 築年月 | 1970年12月 | 
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 | 
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60%  | 
|---|
| 容積率 | 150%  | 
|---|
| 駐車場 | 有 | 
|---|
| その他制限 | 建築基準法22条区域、景観法、盛土規制法等  | 
|---|
| 地目 | 山林 | 
|---|
| 現況 | 空 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 設備 | 東京電力他、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽 | 
|---|
| 備考 | 駐車場1台可 温泉権利付き(鉱泉地持分有り) ※未接続(管理費別途有り) 土砂災害(一部特別)警戒区域内  | 
|---|
| 取引態様 | 媒介 | 
|---|
| 物件番号 | P1020 | 
|---|
| 情報登録日 | 2025年08月17日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2025年08月17日 | 
|---|

