丸善ランド別荘地 戸建
【 海眺望 一戸建て 】陽当たりよく眺望良好、海・山・花火を一望
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
1550万円 | 南伊東駅 車 13分 | 静岡県伊東市鎌田 | 土地/198.47㎡ 建物/103.09㎡ | 1981年08月 | 3 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 丸善ランド別荘地 戸建 |
|---|
| 交通機関 | 南伊東駅 車 13分 |
|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市鎌田 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 198.47㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 1575㎡ |
|---|
| 建物面積 | 103.09㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 1981年08月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 日影制限有、静岡県建築基準条例 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | プロパンガス、私設水道、個別浄化槽、温泉引込可 |
|---|
| 備考 | 駐車場有(2台可) 管理組合費:33,000円/年 水道名義変更料:30,000円(売買時) 水道組合費:15,000円/年 水道使用料1,650円/月(10立米迄) 超過料110円/立米 温泉を引く場合 温泉権利金:800,000円 温泉接続工事費:250,000円 温泉組合費(使用料):8,000円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | P1033 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月30日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年09月30日 |
|---|













