エンゼルフォレスト伊豆赤沢 戸建
【 温泉付き 一戸建て 】緑に囲まれた温泉付き戸建、無料シャトルバス有
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
伊豆高原駅 車 14分 | 静岡県伊東市八幡野 | 土地/528㎡ 建物/98.52㎡ | 1997年01月 | 3 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | エンゼルフォレスト伊豆赤沢 戸建 |
|---|
| 交通機関 | 伊豆高原駅 車 14分 |
|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市八幡野 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 528㎡ |
|---|
| 建物面積 | 98.52㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 1997年01月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、景観法 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 山林 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽 |
|---|
| 備考 | 駐車場有 2台可 建物共益費:4,000円/月(税別) 温泉基本料:3,000円/月(5㎡迄・税別) 超過料300円/月(1㎡あたり・税別) メーター使用料:500円/月(税別) |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | P1035 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月09日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月09日 |
|---|

