伊東市八幡野 平屋建
【 温泉付き 一戸建て 】約1000坪の敷地、広々したリビングダイニング、温泉権付、平坦な芝庭
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
7800万円 | 城ヶ崎海岸駅 徒歩 22分 | 静岡県伊東市八幡野 | 土地/3348㎡ 建物/222.58㎡ | 1979年12月 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 伊東市八幡野 平屋建 |
|---|
| 交通機関 | 城ヶ崎海岸駅 徒歩 22分 |
|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市八幡野 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 3348㎡ |
|---|
| 建物面積 | 222.58㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1 |
|---|
| 築年月 | 1979年12月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 20% |
|---|
| 容積率 | 60% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 建築基準法22条区域、自然公園法、景観法、盛土規制法等 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 東京電力他、公営水道、プロパンガス、集中浄化槽 |
|---|
| 備考 | 共益費:73,260円/年 汚水処理費:54,384円/年 温泉基本料:113,520円/年 2006年増改築 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | P1053 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年12月26日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年12月26日 |
|---|



















